| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | Vít đầu bi tùy chỉnh |
| MOQ: | 1000pcs |
| giá bán: | USD0.9 - USD 0.01Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 60000 chiếc mỗi ngày |
|
|
|
| Tài liệu có sẵn |
|
|---|---|
| Loại đầu | Countersunk, Flat, Phillips, Pan, Truss, Round, Oval, HEX, Cheese, Cap, Binding |
| Điều trị bề mặt | Sữa mỳ, đơn giản, sơn, oxit đen, Cadmium bọc, Sữa mỳ-aluminium bọc, Chrome bọc, bạc bọc, anodized, hoặc tùy chỉnh |
|
|
|
| Kích thước | M0.8~M14 |
| Chiều dài | 1 ′′ 200mm |
| Loại vít | Vít đấm, Vít máy, Vít gỗ, Vít tường khô, Vít chọc chéo, Vít bê tông, Vít Torx, Vít mũ hex, Vít đầu ổ hex, Vít đặt, Vít vai, Vít ngón tay cái,Vít trói, Vít flange, Vít cuộn, Vít Standoff, Vít Mini, và các sản phẩm tùy chỉnh |
| Độ cứng |
|
| Các tùy chọn kết thúc | SINC, Đơn giản, Oxit đen, SINC tráng, Chrome tráng, bạc tráng, Passivation |
|---|---|
| Khả năng vật chất | Đồng, thép không gỉ, thép, nhôm, niken, đồng, nylon, hợp kim titan |
| Hệ thống đo | INCH, métric |
| Địa điểm xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | Công nghệ khóa |
| Tiêu chuẩn | DIN/ISO/ANSI/GB |
| MOQ | 1000pcs |
| Số lượng (bộ) | Thời gian dẫn đầu (ngày) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| > 100000 | Để đàm phán |